home / edukb

schools

全国K12与中高等学校名录(教育部公开名录口径,31 省 203,431 条),字段:code/name/level/province/city/county。city 覆盖 88.2%、county 覆盖 78.8%:按校名里出现的行政区划建制名(以民政部《2024年县以上行政区划代码》为词典、限本省匹配、取最长)回填,未含区划词的校名留空不猜;原名录本身只提供省级归属。

Data license: 公开数据聚合,仅限查询与展示,不对外再分发分项明细 · Data source: EduKB 教育数据知识引擎

203,431 rows sorted by name

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: level, first_seen (date), updated_at (date)

code name ▼ level level_inferred province province_code city county source first_seen updated_at
3465001011 101团学校(五家渠二中) 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:45:31+08:00 2026-11-12T03:39:21+08:00
3165001153 102团学校 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001156 103团学校 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3465000116 104团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:45:31+08:00 2026-11-12T03:39:21+08:00
2165000491 104团中心小学 小学 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:43:08+08:00 2026-11-12T03:35:54+08:00
3165001163 105团头道湾学校 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001157 105团学校 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001158 106团学校 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3465001043 121团第一中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:45:31+08:00 2026-11-12T03:39:21+08:00
3165001224 121团第二中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001248 133团第一中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001226 133团第二中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001249 134团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001227 134团第二中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001229 136团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001250 141团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3465001044 142团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:45:31+08:00 2026-11-12T03:39:21+08:00
3465001045 143团第一中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:45:31+08:00 2026-11-12T03:39:21+08:00
2165005503 143团第一小学 小学 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:43:12+08:00 2026-11-12T03:36:00+08:00
3165001236 143团第三中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001231 144团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001251 147团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3465001047 148团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:45:31+08:00 2026-11-12T03:39:21+08:00
3165001225 149团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001252 150团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001086 21团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001281 221团学校 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001022 222团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001080 223团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165000795 225团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001071 22团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001194 23团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001072 24团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001073 25团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001195 26团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001074 27团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001197 28团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001087 29团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001368 29团第二中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001075 30团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001076 31团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001198 32团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001077 33团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001078 34团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001199 35团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001079 36团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001081 37团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001273 38团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
3165001090 47团中学 其他 1 新疆 65     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:44:55+08:00 2026-11-12T03:38:31+08:00
2151007567 63820部队八一小学 小学 1 四川 51     csh.moe.edu.cn 2026-11-11T12:42:17+08:00 2026-11-12T03:34:43+08:00

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE schools(
        code        TEXT PRIMARY KEY,
        name        TEXT NOT NULL,
        level       TEXT,              -- 幼儿园/小学/初中/高中/中职/其他(按名称推断,见 level_inferred)
        level_inferred INTEGER DEFAULT 1,
        province    TEXT,
        province_code TEXT,
        city        TEXT,
        county      TEXT,
        source      TEXT DEFAULT 'csh.moe.edu.cn',
        first_seen  TEXT,
        updated_at  TEXT
    );
CREATE INDEX idx_schools_name ON schools(name);
CREATE INDEX idx_schools_prov ON schools(province_code);
CREATE INDEX idx_schools_level ON schools(level);
Powered by Datasette · Queries took 1124.991ms · Data license: 公开数据聚合,仅限查询与展示,不对外再分发分项明细 · Data source: EduKB 教育数据知识引擎